欧冠杯积分榜,2022-23欧冠第二轮ABCD组积分榜排名

2022-09-15 10:30:02

北京时间9月15日,2022-2023赛季欧冠杯第二轮比赛全部落下帷幕,其中在ABCD组中,利物浦2-1绝杀阿贾克斯勒沃库森 2-0 爆冷击败马竞拜仁2-0再次战胜巴萨热刺0-2不敌葡萄牙体育,对于这样的结果即有惊喜又有意外,这就是足球的魅力,这就是欧冠的魅力,随着比赛结束后各小组积分榜又出现了新的变化,下面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧冠杯ABCD组积分榜最新情况。

2022-2023欧冠第二轮ABCD组积分榜排名

2022-2023赛季欧冠杯ABCD组积分榜排名情况如下:

2022-2023赛季欧洲冠军联赛A组积分榜:

1 那不勒斯 战绩为 2 胜 0 平 0 负,攻入 7 球丢了 1 球净胜 6 球积 6 分

2 阿贾克斯 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 5 球丢了 2 球净胜 3 球积 3 分

3 利物浦 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 3 球丢了 5 球净胜 -2 球积 3 分

4 流浪者 战绩为 0 胜 0 平 2 负,攻入 0 球丢了 7 球净胜 -7 球积 0 分

2022-2023赛季欧洲冠军联赛B组积分榜:

1 布鲁日 战绩为 2 胜 0 平 0 负,攻入 5 球丢了 0 球净胜 5 球积 6 分

2 勒沃库森 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

3 马竞 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 2 球丢了 3 球净胜 -1 球积 3 分

4 波尔图 战绩为 0 胜 0 平 2 负,攻入 1 球丢了 6 球净胜 -5 球积 0 分

2022-2023赛季欧洲冠军联赛C组积分榜:

1 拜仁 战绩为 2 胜 0 平 0 负,攻入 4 球丢了 0 球净胜 4 球积 6 分

2 巴萨 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 5 球丢了 3 球净胜 2 球积 3 分

3 国米 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 2 球丢了 2 球净胜 0 球积 3 分

4 比尔森 战绩为 0 胜 0 平 2 负,攻入 1 球丢了 7 球净胜 -6 球积 0 分

2022-2023赛季欧洲冠军联赛D组积分榜:

1 葡萄牙体育 战绩为 2 胜 0 平 0 负,攻入 5 球丢了 0 球净胜 5 球积 6 分

2 热刺 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 2 球丢了 2 球净胜 0 球积 3 分

3 法兰克福 战绩为 1 胜 0 平 1 负,攻入 1 球丢了 3 球净胜 -2 球积 3 分

4 马赛 战绩为 0 胜 0 平 2 负,攻入 0 球丢了 3 球净胜 -3 球积 0 分

2022-2023欧冠第二轮ABCD组积分榜排名

 

推荐阅读
最新录像